#          S E Z N A M    S O U  A D N I C
#
#        Mstek Kvapilova, msto FM, peloka NNk
#
#             slo stavby: IZ-12-8001107
#
#Sou.s.: S-JTSK                       Vyk.s.: Bpv
#
#b.   Y           X         Z    vznam bodu 
#-------------------------------------------------------
 1  469590.81  1120474.24  298.75  *rozhran ploch obecn
 2  469591.54  1120469.76  298.57  *rozhran ploch obecn
 3  469587.43  1120465.69  298.25  *rozhran ploch obecn
 4  469584.09  1120468.06  298.25  *rozhran ploch obecn
 5  469579.78  1120456.65  297.68  *rozhran ploch obecn
 6  469576.29  1120458.79  297.66  *rozhran ploch obecn; hrana ternnho tvaru
 7  469570.40  1120444.05  297.14  *rozhran ploch obecn
 8  469566.54  1120445.70  297.03  *rozhran ploch obecn
 9  469542.35  1120404.61  295.68  *rozhran ploch obecn
10  469538.72  1120406.76  295.63  *rozhran ploch obecn
12  469539.60  1120410.63  295.29  *porost
13  469542.84  1120424.11  294.77  *porost
14  469556.28  1120432.13  296.48  *lampa
15  469551.88  1120440.39  294.83  *hrana ternnho tvaru; porost
16  469545.03  1120450.74  290.28  *pata ternnho tvaru
17  469538.88  1120449.80  290.30  *strom
18  469563.51  1120471.80  290.87  *pata ternnho tvaru
19  469559.48  1120476.29  290.35  *hrana ternnho tvaru
20  469535.20  1120463.22  290.26  *hrana ternnho tvaru
21  469529.84  1120458.99  290.05  *hrana ternnho tvaru
23  469568.15  1120438.99  297.03  *rozhran ploch obecn
24  469565.37  1120435.24  296.79  *rozhran ploch obecn
25  469587.94  1120421.71  299.67  *rozhran ploch obecn
26  469591.53  1120425.16  300.04  *rozhran ploch obecn
27  469602.99  1120420.93  301.24  *rozhran ploch obecn
28  469602.00  1120416.98  301.28  *rozhran ploch obecn
29  469601.18  1120423.02  300.99  *orientan sloupek bez rozlien
30  469600.68  1120422.36  301.25  *kanalizan achta
31  469593.35  1120417.58  300.89  *kanalizan achta
33  469531.08  1120444.15  290.35  *budova
34  469528.94  1120446.40  290.21  *budova
35  469526.82  1120444.39  290.18  *budova
36  469529.62  1120446.95  290.32  *achta
37  469532.77  1120450.24  290.55  *rozhran ploch obecn
38  469532.08  1120451.07  290.54  *rozhran ploch obecn
39  469532.86  1120451.80  290.53  *rozhran ploch obecn
40  469533.56  1120450.97  290.55  *rozhran ploch obecn
41  469528.24  1120456.13  290.54  *hrana ternnho tvaru; porost
46  469531.95  1120437.18  290.36  *pata ternnho tvaru; porost
47  469536.91  1120436.41  291.87  *strom
48  469540.37  1120440.19  291.42  *strom
49  469545.30  1120443.25  292.73  *strom
50  469546.54  1120441.38  293.67  *strom
51  469546.28  1120446.68  291.75  *porost
52  469524.59  1120443.61  290.39  *porost
53  469543.27  1120446.77  290.96  *porost
71  469549.78  1120430.26  295.37  *bod trasy podzemn - ped zhozem
74  469558.38  1120424.36  296.43  *bod trasy podzemn - ped zhozem
