Nzev vkresu:  2127_OK_Frdek.dwg
Datum zznamu:  06.06.2022

slo	x	y	Vka	Poznmka
1	-465957,697	-1119672,466	0,000	Sted OK
2	-465948,641	-1119677,780	0,000	obruba osa smr Dobr
3	-465946,485	-1119679,045	0,000	beton/asfalt osa smr Dobr
4	-465941,741	-1119681,828	0,000	obruba ostrvku osa smr Dobr
5	-465939,772	-1119680,538	0,000	obruba
6	-465942,018	-1119684,464	0,000	obruba
7	-465942,017	-1119682,302	0,000	vpus vp14
8	-465930,402	-1119688,481	0,000	obruba ostrvku osa smr Dobr
9	-465921,017	-1119693,988	0,000	osa smr Dobr
10	-465912,124	-1119703,267	0,000	vpus vp15
11	-465900,744	-1119703,464	0,000	osa smr Dobr
12	-465879,064	-1119709,008	0,000	osa smr Dobr
13	-465865,508	-1119711,130	0,000	K osa smr Dobr
14	-465866,120	-1119715,370	0,000	obruba
15	-465864,880	-1119706,776	0,000	obruba
16	-465873,569	-1119704,823	0,000	obruba
17	-465886,864	-1119700,850	0,000	obruba
18	-465908,445	-1119695,274	0,000	obruba
19	-465920,532	-1119679,749	0,000	obruba
20	-465923,286	-1119682,648	0,000	obruba
21	-465925,551	-1119685,030	0,000	obruba
22	-465932,126	-1119680,056	0,000	obruba
23	-465932,313	-1119666,353	0,000	obruba
24	-465938,386	-1119658,075	0,000	obruba
25	-465939,644	-1119668,424	0,000	obruba
26	-465944,461	-1119659,540	0,000	obruba
27	-465945,323	-1119645,866	0,000	obruba
28	-465949,096	-1119647,214	0,000	obruba
29	-465950,533	-1119643,479	0,000	obruba
30	-465946,764	-1119642,139	0,000	obruba
31	-465952,854	-1119643,725	0,000	vpus vp6
32	-465949,808	-1119628,709	0,000	obruba
33	-465958,915	-1119629,719	0,000	K osa Hl.tda
34	-465964,910	-1119630,384	0,000	obruba
35	-465958,522	-1119643,468	0,000	obruba ostrvku osa Hl.tda
36	-465965,098	-1119645,942	0,000	obruba
37	-465965,528	-1119646,496	0,000	obruba
38	-465959,863	-1119646,335	0,000	obruba
39	-465958,441	-1119646,295	0,000	osa Hl.tda
40	-465957,232	-1119645,864	0,000	obruba
41	-465952,473	-1119644,170	0,000	obruba
42	-465951,462	-1119648,056	0,000	obruba
43	-465956,173	-1119649,733	0,000	obruba
44	-465960,713	-1119650,361	0,000	obruba
45	-465958,328	-1119650,293	0,000	osa Hl.tda
46	-465966,706	-1119650,532	0,000	obruba
47	-465955,049	-1119652,641	0,000	obruba
48	-465961,700	-1119652,866	0,000	obruba
49	-465958,223	-1119653,973	0,000	obruba ostrvku osa Hl.tda
50	-465972,485	-1119661,350	0,000	obruba
51	-465958,067	-1119659,471	0,000	beton/asfalt osa Hl.tda
52	-465957,996	-1119661,970	0,000	obruba osa Hl.tda
53	-465967,466	-1119676,315	0,000	obruba osa smr Slezsk
54	-465969,792	-1119677,231	0,000	beton/asfalt osa smr Slezsk
55	-465975,872	-1119677,545	0,000	vpus vp9
56	-465974,909	-1119679,248	0,000	obruba ostrvku osa smr Slezsk
57	-465974,914	-1119665,696	0,000	obruba
58	-465980,939	-1119673,920	0,000	obruba
59	-465984,302	-1119676,123	0,000	obruba
60	-465978,363	-1119678,880	0,000	obruba
61	-465981,765	-1119681,003	0,000	obruba
62	-465977,367	-1119682,109	0,000	obruba
63	-465981,304	-1119682,952	0,000	obruba
64	-465981,176	-1119681,717	0,000	osa Slezsk
65	-465983,814	-1119682,589	0,000	obruba ostrvku osa Slezsk
66	-465976,836	-1119686,808	0,000	obruba
67	-465980,782	-1119687,427	0,000	obruba
68	-465984,357	-1119687,469	0,000	obruba
69	-465996,436	-1119682,705	0,000	osa Slezsk
70	-465995,911	-1119687,198	0,000	vpus vp10
71	-465998,510	-1119677,604	0,000	obruba
72	-466002,820	-1119688,318	0,000	obruba
73	-466007,612	-1119694,547	0,000	obruba
74	-466013,865	-1119692,934	0,000	obruba
75	-466015,465	-1119684,892	0,000	obruba
76	-466021,232	-1119680,909	0,000	vpus vp8
77	-466019,640	-1119672,438	0,000	vpus vu7
78	-466037,448	-1119676,831	0,000	obruba
79	-466035,720	-1119668,390	0,000	obruba
80	-466036,585	-1119672,610	0,000	K osa Slezsk
81	-465958,828	-1119682,905	0,000	obruba osa nov MK
82	-465959,097	-1119685,390	0,000	beton/asfalt osa nov MK
83	-465959,689	-1119690,858	0,000	obruba ostrvku osa nov MK
84	-465970,018	-1119688,421	0,000	vpus vp11
85	-465949,140	-1119689,983	0,000	vpus vp12
86	-465945,791	-1119689,466	0,000	obruba

