| Název: | Příloha k vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 |
|---|---|
| Popis: | Upravená výkresová část PD |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 29.03.2021 13:36:19 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 3,86 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 29.03.2021 13:36:19 |
| Otisk MD5: | c4d71024de75a1016d7916ec67b39238 |
| Otisk SHA256: | cc32c6b7f3b619d57411f047666f036e0c25b9f73697babee323d47287345f1c |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha k vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 | Upravená výkresová část PD | zadávací dokumentace |
|
3,86 MiB |