Název: | Příloha č. 2: Rozmístění gastrozařízení - situační výkres |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | ZS6 601/2025 |
Popis: | Rozmístění gastrozařízení - situační výkres |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 09.06.2025 13:46:34 |
ID smlouvy v ISRS: | 31488860 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 95,22 KiB |
Aktuální verze souboru: | 09.06.2025 13:46:34 |
Otisk MD5: | 50ae3b474d0a0cbf67681541f7bef8d9 |
Otisk SHA256: | cbe3591ddc60d71891e7890a2440359de490709c78e0b6dfaffb23ff9b8fcea2 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 2: Rozmístění gastrozařízení - situační výkres | Rozmístění gastrozařízení - situační výkres | ostatní dokumentace - veřejná |
![]() |
95,22 KiB |