| Název: | 10. Výkres SO 05 - podzemní objekt |
|---|---|
| Popis: | 10. Výkres SO 05 - podzemní objekt |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 1,04 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 17.05.2016 13:02:53 |
| Otisk MD5: | 4cd8861bb756c115344d35aa5b4384db |
| Otisk SHA256: | 380c6866fc49d39936e7180835512787510ca79026aa782b23a4d1ab569aa1cb |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10. Výkres SO 05 - podzemní objekt | 10. Výkres SO 05 - podzemní objekt | ostatní dokumentace - veřejná |
|
1,04 MiB |