| Název: | 4. Schéma objektu s jednotlivými pavilony |
|---|---|
| Popis: | 4. Schéma objektu s jednotlivými pavilony |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 22,17 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 10.10.2018 08:42:48 |
| Otisk MD5: | 9d7761743fa03700d9942cd26e739ab9 |
| Otisk SHA256: | 9aac44323e9861f314f1714c0a5d58b26d6c4f039db15ec9e09321ea10a229d0 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4. Schéma objektu s jednotlivými pavilony | 4. Schéma objektu s jednotlivými pavilony | zadávací dokumentace |
|
22,17 KiB |